年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 4,039,818 百万円 | |
2013年 | 3,137,330 百万円 | |
2011年 | 3,159,458 百万円 | |
2006年 | 3,537,416 百万円 | |
2003年 | 3,803,532 百万円 | |
2001年 | 3,923,283 百万円 | |
1998年 | 4,309,380 百万円 | |
1996年 | 4,471,156 百万円 | |
1993年 | 4,525,313 百万円 | |
1990年 | 4,700,671 百万円 | |
1987年 | 3,706,871 百万円 | |
1984年 | 3,347,237 百万円 | |
1981年 | 3,120,589 百万円 | |
1978年 | 2,046,633 百万円 | |
1975年 | 1,540,095 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系