年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 1,627,627 百万円 | |
2013年 | 1,434,686 百万円 | |
2011年 | 1,318,886 百万円 | |
2006年 | 1,593,153 百万円 | |
2003年 | 1,664,090 百万円 | |
2001年 | 1,705,016 百万円 | |
1998年 | 1,950,568 百万円 | |
1996年 | 1,970,614 百万円 | |
1993年 | 1,955,553 百万円 | |
1990年 | 1,912,179 百万円 | |
1987年 | 1,663,398 百万円 | |
1984年 | 1,484,475 百万円 | |
1981年 | 1,560,234 百万円 | |
1978年 | 1,151,060 百万円 | |
1975年 | 817,927 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系