年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 22,834,731 百万円 | |
2013年 | 18,223,495 百万円 | |
2011年 | 18,513,169 百万円 | |
2006年 | 22,126,399 百万円 | |
2003年 | 21,690,145 百万円 | |
2001年 | 22,034,564 百万円 | |
1998年 | 26,648,469 百万円 | |
1996年 | 28,327,288 百万円 | |
1993年 | 26,269,707 百万円 | |
1990年 | 26,637,624 百万円 | |
1987年 | 21,414,831 百万円 | |
1984年 | 20,399,025 百万円 | |
1981年 | 18,990,420 百万円 | |
1978年 | 14,065,896 百万円 | |
1975年 | 11,989,681 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系