年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 1,756,466 百万円 | |
2013年 | 1,465,363 百万円 | |
2011年 | 1,533,124 百万円 | |
2006年 | 1,835,911 百万円 | |
2003年 | 1,907,941 百万円 | |
2001年 | 1,875,024 百万円 | |
1998年 | 2,123,964 百万円 | |
1996年 | 2,204,386 百万円 | |
1993年 | 2,212,131 百万円 | |
1990年 | 2,104,106 百万円 | |
1987年 | 1,743,568 百万円 | |
1984年 | 1,731,237 百万円 | |
1981年 | 1,528,218 百万円 | |
1978年 | 1,179,329 百万円 | |
1975年 | 833,949 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系