年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 3,242,019 百万円 | |
2013年 | 2,787,832 百万円 | |
2011年 | 2,771,611 百万円 | |
2006年 | 3,024,321 百万円 | |
2003年 | 3,359,017 百万円 | |
2001年 | 3,298,063 百万円 | |
1998年 | 3,788,907 百万円 | |
1996年 | 3,794,749 百万円 | |
1993年 | 3,791,171 百万円 | |
1990年 | 3,589,144 百万円 | |
1987年 | 3,062,951 百万円 | |
1984年 | 2,926,848 百万円 | |
1981年 | 2,677,684 百万円 | |
1978年 | 2,053,612 百万円 | |
1975年 | 1,570,390 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系