年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 4,292,321 百万円 | |
2013年 | 3,669,910 百万円 | |
2011年 | 3,365,885 百万円 | |
2006年 | 3,950,340 百万円 | |
2003年 | 4,109,728 百万円 | |
2001年 | 4,184,779 百万円 | |
1998年 | 4,817,655 百万円 | |
1996年 | 5,052,698 百万円 | |
1993年 | 4,932,451 百万円 | |
1990年 | 5,125,691 百万円 | |
1987年 | 4,010,082 百万円 | |
1984年 | 4,227,086 百万円 | |
1981年 | 3,512,772 百万円 | |
1978年 | 2,712,149 百万円 | |
1975年 | 1,904,057 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系