| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 2,579,946 百万円 | |
| 2013年 | 2,153,984 百万円 | |
| 2011年 | 2,051,594 百万円 | |
| 2006年 | 2,557,027 百万円 | |
| 2003年 | 2,585,716 百万円 | |
| 2001年 | 2,695,568 百万円 | |
| 1998年 | 3,055,539 百万円 | |
| 1996年 | 3,182,878 百万円 | |
| 1993年 | 3,105,192 百万円 | |
| 1990年 | 2,980,757 百万円 | |
| 1987年 | 2,465,555 百万円 | |
| 1984年 | 2,448,440 百万円 | |
| 1981年 | 2,387,560 百万円 | |
| 1978年 | 1,859,057 百万円 | |
| 1975年 | 1,223,908 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系