年 | 商業年間商品販売額 | |
---|---|---|
2015年 | 2,909,552 百万円 | |
2013年 | 2,404,753 百万円 | |
2011年 | 2,206,903 百万円 | |
2006年 | 2,586,434 百万円 | |
2003年 | 2,690,352 百万円 | |
2001年 | 2,696,485 百万円 | |
1998年 | 3,022,894 百万円 | |
1996年 | 3,037,127 百万円 | |
1993年 | 3,054,133 百万円 | |
1990年 | 3,196,229 百万円 | |
1987年 | 2,555,352 百万円 | |
1984年 | 2,244,337 百万円 | |
1981年 | 2,176,129 百万円 | |
1978年 | 1,646,362 百万円 | |
1975年 | 1,158,131 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系