| 年 | 商業年間商品販売額 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 2,915,374 百万円 | |
| 2013年 | 2,348,786 百万円 | |
| 2011年 | 2,125,179 百万円 | |
| 2006年 | 2,605,252 百万円 | |
| 2003年 | 2,485,060 百万円 | |
| 2001年 | 2,492,057 百万円 | |
| 1998年 | 2,675,137 百万円 | |
| 1996年 | 2,509,305 百万円 | |
| 1993年 | 2,461,954 百万円 | |
| 1990年 | 2,526,595 百万円 | |
| 1987年 | 1,995,205 百万円 | |
| 1984年 | 1,875,682 百万円 | |
| 1981年 | 1,675,741 百万円 | |
| 1978年 | 1,058,382 百万円 | |
| 1975年 | 919,635 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系