年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 14,171 館 | |
2011年 | 14,681 館 | |
2008年 | 15,943 館 | |
2005年 | 17,143 館 | |
2002年 | 17,947 館 | |
1999年 | 18,257 館 | |
1997年 | - | |
1996年 | 17,819 館 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | 17,562 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | 17,347 館 | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | 17,440 館 | |
1986年 | - | |
1985年 | - | |
1984年 | 17,520 館 | |
1983年 | - | |
1982年 | - | |
1981年 | 17,222 館 | |
1980年 | - | |
1979年 | - | |
1978年 | 16,452 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 15,752 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系