年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 396 館 | |
2011年 | 428 館 | |
2008年 | 462 館 | |
2005年 | 517 館 | |
2002年 | 541 館 | |
1999年 | 569 館 | |
1997年 | 602 館 | |
1996年 | 582 館 | |
1995年 | 622 館 | |
1994年 | 622 館 | |
1993年 | 563 館 | |
1992年 | 603 館 | |
1991年 | 610 館 | |
1990年 | 590 館 | |
1989年 | 605 館 | |
1988年 | - | |
1987年 | 587 館 | |
1986年 | - | |
1985年 | 576 館 | |
1984年 | 551 館 | |
1983年 | - | |
1982年 | 566 館 | |
1981年 | 552 館 | |
1980年 | 511 館 | |
1979年 | 409 館 | |
1978年 | 405 館 | |
1977年 | 382 館 | |
1976年 | 375 館 | |
1975年 | 362 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系