年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 256 館 | |
2011年 | 266 館 | |
2008年 | 289 館 | |
2005年 | 300 館 | |
2002年 | 307 館 | |
1999年 | 331 館 | |
1997年 | 338 館 | |
1996年 | 335 館 | |
1995年 | 314 館 | |
1994年 | 320 館 | |
1993年 | 300 館 | |
1992年 | 362 館 | |
1991年 | - | |
1990年 | 358 館 | |
1989年 | 372 館 | |
1988年 | 386 館 | |
1987年 | 366 館 | |
1986年 | 402 館 | |
1985年 | 393 館 | |
1984年 | 358 館 | |
1983年 | - | |
1982年 | - | |
1981年 | 378 館 | |
1980年 | - | |
1979年 | - | |
1978年 | 396 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 389 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系