年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 186 館 | |
2011年 | 327 館 | |
2008年 | 332 館 | |
2005年 | 371 館 | |
2002年 | 387 館 | |
1999年 | 394 館 | |
1997年 | 428 館 | |
1996年 | 414 館 | |
1995年 | 427 館 | |
1994年 | 431 館 | |
1993年 | 385 館 | |
1992年 | 436 館 | |
1991年 | 402 館 | |
1990年 | 351 館 | |
1989年 | 398 館 | |
1988年 | 396 館 | |
1987年 | 367 館 | |
1986年 | 434 館 | |
1985年 | 440 館 | |
1984年 | 392 館 | |
1983年 | 426 館 | |
1982年 | 428 館 | |
1981年 | 384 館 | |
1980年 | 424 館 | |
1979年 | 424 館 | |
1978年 | 426 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 520 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系