年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 442 館 | |
2011年 | 399 館 | |
2008年 | 500 館 | |
2005年 | 548 館 | |
2002年 | 563 館 | |
1999年 | 609 館 | |
1997年 | 255 館 | |
1996年 | 448 館 | |
1995年 | 252 館 | |
1994年 | 469 館 | |
1993年 | 444 館 | |
1992年 | 462 館 | |
1991年 | 421 館 | |
1990年 | 359 館 | |
1989年 | 606 館 | |
1988年 | 587 館 | |
1987年 | 345 館 | |
1986年 | 564 館 | |
1985年 | 492 館 | |
1984年 | 336 館 | |
1983年 | 592 館 | |
1982年 | 592 館 | |
1981年 | 385 館 | |
1980年 | 605 館 | |
1979年 | 599 館 | |
1978年 | 395 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 388 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系