年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 350 館 | |
2011年 | 350 館 | |
2008年 | 394 館 | |
2005年 | 392 館 | |
2002年 | 481 館 | |
1999年 | 519 館 | |
1997年 | 520 館 | |
1996年 | 520 館 | |
1995年 | 521 館 | |
1994年 | 523 館 | |
1993年 | 520 館 | |
1992年 | 521 館 | |
1991年 | 536 館 | |
1990年 | 537 館 | |
1989年 | 559 館 | |
1988年 | 558 館 | |
1987年 | 555 館 | |
1986年 | 564 館 | |
1985年 | 582 館 | |
1984年 | 585 館 | |
1983年 | 587 館 | |
1982年 | 592 館 | |
1981年 | 594 館 | |
1980年 | 590 館 | |
1979年 | 590 館 | |
1978年 | 573 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 578 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系