| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 493 館 | |
| 2011年 | 524 館 | |
| 2008年 | 623 館 | |
| 2005年 | 606 館 | |
| 2002年 | 601 館 | |
| 1999年 | 602 館 | |
| 1997年 | 751 館 | |
| 1996年 | 716 館 | |
| 1995年 | 715 館 | |
| 1994年 | 717 館 | |
| 1993年 | 702 館 | |
| 1992年 | 858 館 | |
| 1991年 | 857 館 | |
| 1990年 | 780 館 | |
| 1989年 | 777 館 | |
| 1988年 | 777 館 | |
| 1987年 | 777 館 | |
| 1986年 | 666 館 | |
| 1985年 | 624 館 | |
| 1984年 | 565 館 | |
| 1983年 | 616 館 | |
| 1982年 | 702 館 | |
| 1981年 | 688 館 | |
| 1980年 | 703 館 | |
| 1979年 | 691 館 | |
| 1978年 | 536 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 582 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系