| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 376 館 | |
| 2011年 | 413 館 | |
| 2008年 | 416 館 | |
| 2005年 | 429 館 | |
| 2002年 | 428 館 | |
| 1999年 | 434 館 | |
| 1997年 | 442 館 | |
| 1996年 | 438 館 | |
| 1995年 | 441 館 | |
| 1994年 | 445 館 | |
| 1993年 | 424 館 | |
| 1992年 | 450 館 | |
| 1991年 | 453 館 | |
| 1990年 | 428 館 | |
| 1989年 | 453 館 | |
| 1988年 | 454 館 | |
| 1987年 | 453 館 | |
| 1986年 | 461 館 | |
| 1985年 | 465 館 | |
| 1984年 | 467 館 | |
| 1983年 | 468 館 | |
| 1982年 | 468 館 | |
| 1981年 | 464 館 | |
| 1980年 | 469 館 | |
| 1979年 | 466 館 | |
| 1978年 | 448 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 444 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系