年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 267 館 | |
2011年 | 280 館 | |
2008年 | 376 館 | |
2005年 | 447 館 | |
2002年 | 471 館 | |
1999年 | 497 館 | |
1997年 | 447 館 | |
1996年 | 492 館 | |
1995年 | 439 館 | |
1994年 | 494 館 | |
1993年 | 491 館 | |
1992年 | 494 館 | |
1991年 | 484 館 | |
1990年 | 480 館 | |
1989年 | 348 館 | |
1988年 | 399 館 | |
1987年 | 422 館 | |
1986年 | 466 館 | |
1985年 | 475 館 | |
1984年 | 483 館 | |
1983年 | 412 館 | |
1982年 | 427 館 | |
1981年 | 432 館 | |
1980年 | 450 館 | |
1979年 | 438 館 | |
1978年 | 428 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 451 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系