年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 189 館 | |
2011年 | 191 館 | |
2008年 | 193 館 | |
2005年 | 195 館 | |
2002年 | 201 館 | |
1999年 | 224 館 | |
1997年 | 222 館 | |
1996年 | 222 館 | |
1995年 | 220 館 | |
1994年 | 220 館 | |
1993年 | 213 館 | |
1992年 | 206 館 | |
1991年 | 203 館 | |
1990年 | 201 館 | |
1989年 | 203 館 | |
1988年 | 203 館 | |
1987年 | 207 館 | |
1986年 | 203 館 | |
1985年 | 201 館 | |
1984年 | 206 館 | |
1983年 | 211 館 | |
1982年 | 217 館 | |
1981年 | 208 館 | |
1980年 | 208 館 | |
1979年 | 208 館 | |
1978年 | 201 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 194 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系