年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 220 館 | |
2011年 | 225 館 | |
2008年 | 224 館 | |
2005年 | 227 館 | |
2002年 | 227 館 | |
1999年 | 227 館 | |
1997年 | 219 館 | |
1996年 | 226 館 | |
1995年 | 201 館 | |
1994年 | 201 館 | |
1993年 | 215 館 | |
1992年 | 198 館 | |
1991年 | 198 館 | |
1990年 | 232 館 | |
1989年 | 197 館 | |
1988年 | 235 館 | |
1987年 | 237 館 | |
1986年 | 264 館 | |
1985年 | 262 館 | |
1984年 | 261 館 | |
1983年 | 239 館 | |
1982年 | 240 館 | |
1981年 | 224 館 | |
1980年 | 215 館 | |
1979年 | 227 館 | |
1978年 | 227 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 223 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系