年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 493 館 | |
2011年 | 507 館 | |
2008年 | 508 館 | |
2005年 | 528 館 | |
2002年 | 543 館 | |
1999年 | 545 館 | |
1997年 | 559 館 | |
1996年 | 556 館 | |
1995年 | 551 館 | |
1994年 | 552 館 | |
1993年 | 548 館 | |
1992年 | 543 館 | |
1991年 | 528 館 | |
1990年 | 525 館 | |
1989年 | 461 館 | |
1988年 | 468 館 | |
1987年 | 526 館 | |
1986年 | 449 館 | |
1985年 | 441 館 | |
1984年 | 517 館 | |
1983年 | 427 館 | |
1982年 | 420 館 | |
1981年 | 508 館 | |
1980年 | 407 館 | |
1979年 | 395 館 | |
1978年 | 451 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 436 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系