年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 292 館 | |
2011年 | 303 館 | |
2008年 | 307 館 | |
2005年 | 311 館 | |
2002年 | 305 館 | |
1999年 | 319 館 | |
1997年 | 320 館 | |
1996年 | 319 館 | |
1995年 | 322 館 | |
1994年 | 319 館 | |
1993年 | 315 館 | |
1992年 | 316 館 | |
1991年 | - | |
1990年 | 310 館 | |
1989年 | 311 館 | |
1988年 | 316 館 | |
1987年 | 303 館 | |
1986年 | 306 館 | |
1985年 | 301 館 | |
1984年 | 295 館 | |
1983年 | 295 館 | |
1982年 | 302 館 | |
1981年 | 275 館 | |
1980年 | 281 館 | |
1979年 | 268 館 | |
1978年 | 255 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 257 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系