年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 83 館 | |
2011年 | 85 館 | |
2008年 | 86 館 | |
2005年 | 95 館 | |
2002年 | 94 館 | |
1999年 | 92 館 | |
1997年 | 93 館 | |
1996年 | 91 館 | |
1995年 | 91 館 | |
1994年 | 91 館 | |
1993年 | 92 館 | |
1992年 | 88 館 | |
1991年 | - | |
1990年 | 89 館 | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | 94 館 | |
1986年 | 85 館 | |
1985年 | 84 館 | |
1984年 | 84 館 | |
1983年 | 79 館 | |
1982年 | 76 館 | |
1981年 | 73 館 | |
1980年 | 71 館 | |
1979年 | 68 館 | |
1978年 | 61 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 45 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系