| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 162 館 | |
| 2011年 | 167 館 | |
| 2008年 | 171 館 | |
| 2005年 | 197 館 | |
| 2002年 | 191 館 | |
| 1999年 | 196 館 | |
| 1997年 | 190 館 | |
| 1996年 | 191 館 | |
| 1995年 | 186 館 | |
| 1994年 | 183 館 | |
| 1993年 | 183 館 | |
| 1992年 | 180 館 | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 176 館 | |
| 1989年 | 173 館 | |
| 1988年 | 173 館 | |
| 1987年 | 167 館 | |
| 1986年 | 168 館 | |
| 1985年 | 167 館 | |
| 1984年 | 155 館 | |
| 1983年 | 155 館 | |
| 1982年 | 154 館 | |
| 1981年 | 150 館 | |
| 1980年 | 146 館 | |
| 1979年 | 140 館 | |
| 1978年 | 138 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 129 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系