| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 443 館 | |
| 2011年 | 483 館 | |
| 2008年 | 740 館 | |
| 2005年 | 719 館 | |
| 2002年 | 649 館 | |
| 1999年 | 673 館 | |
| 1997年 | 650 館 | |
| 1996年 | 651 館 | |
| 1995年 | 653 館 | |
| 1994年 | 651 館 | |
| 1993年 | 644 館 | |
| 1992年 | 645 館 | |
| 1991年 | 643 館 | |
| 1990年 | 654 館 | |
| 1989年 | 651 館 | |
| 1988年 | 653 館 | |
| 1987年 | 651 館 | |
| 1986年 | 653 館 | |
| 1985年 | 653 館 | |
| 1984年 | 651 館 | |
| 1983年 | 651 館 | |
| 1982年 | 642 館 | |
| 1981年 | 622 館 | |
| 1980年 | 599 館 | |
| 1979年 | 559 館 | |
| 1978年 | 614 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 612 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系