年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 302 館 | |
2011年 | 305 館 | |
2008年 | 331 館 | |
2005年 | 324 館 | |
2002年 | 346 館 | |
1999年 | 345 館 | |
1997年 | 354 館 | |
1996年 | 341 館 | |
1995年 | 353 館 | |
1994年 | 351 館 | |
1993年 | 339 館 | |
1992年 | 337 館 | |
1991年 | 337 館 | |
1990年 | 343 館 | |
1989年 | 352 館 | |
1988年 | 351 館 | |
1987年 | 341 館 | |
1986年 | 369 館 | |
1985年 | 366 館 | |
1984年 | 317 館 | |
1983年 | 359 館 | |
1982年 | 350 館 | |
1981年 | 347 館 | |
1980年 | 365 館 | |
1979年 | 360 館 | |
1978年 | 322 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 348 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系