| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 315 館 | |
| 2011年 | 315 館 | |
| 2008年 | 321 館 | |
| 2005年 | 298 館 | |
| 2002年 | 334 館 | |
| 1999年 | 336 館 | |
| 1997年 | 359 館 | |
| 1996年 | 332 館 | |
| 1995年 | 352 館 | |
| 1994年 | 352 館 | |
| 1993年 | 342 館 | |
| 1992年 | 348 館 | |
| 1991年 | 317 館 | |
| 1990年 | 316 館 | |
| 1989年 | 313 館 | |
| 1988年 | 311 館 | |
| 1987年 | 305 館 | |
| 1986年 | 325 館 | |
| 1985年 | 334 館 | |
| 1984年 | 309 館 | |
| 1983年 | 322 館 | |
| 1982年 | 318 館 | |
| 1981年 | 327 館 | |
| 1980年 | 327 館 | |
| 1979年 | 317 館 | |
| 1978年 | 305 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 278 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系