年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 208 館 | |
2011年 | 207 館 | |
2008年 | 221 館 | |
2005年 | 213 館 | |
2002年 | 220 館 | |
1999年 | 223 館 | |
1997年 | 240 館 | |
1996年 | 223 館 | |
1995年 | 245 館 | |
1994年 | 245 館 | |
1993年 | 210 館 | |
1992年 | 239 館 | |
1991年 | 238 館 | |
1990年 | 217 館 | |
1989年 | 239 館 | |
1988年 | 240 館 | |
1987年 | 211 館 | |
1986年 | 249 館 | |
1985年 | 248 館 | |
1984年 | 224 館 | |
1983年 | 243 館 | |
1982年 | 238 館 | |
1981年 | 217 館 | |
1980年 | 216 館 | |
1979年 | 216 館 | |
1978年 | 209 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 204 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系