年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 489 館 | |
2011年 | 500 館 | |
2008年 | 522 館 | |
2005年 | 547 館 | |
2002年 | 639 館 | |
1999年 | 657 館 | |
1997年 | 766 館 | |
1996年 | 646 館 | |
1995年 | 670 館 | |
1994年 | 641 館 | |
1993年 | 586 館 | |
1992年 | 642 館 | |
1991年 | - | |
1990年 | 517 館 | |
1989年 | 680 館 | |
1988年 | 676 館 | |
1987年 | 616 館 | |
1986年 | 620 館 | |
1985年 | 620 館 | |
1984年 | 613 館 | |
1983年 | 840 館 | |
1982年 | 672 館 | |
1981年 | 611 館 | |
1980年 | 611 館 | |
1979年 | 613 館 | |
1978年 | 559 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 497 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系