| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,520 館 | |
| 2011年 | 1,236 館 | |
| 2008年 | 1,373 館 | |
| 2005年 | 1,852 館 | |
| 2002年 | 1,996 館 | |
| 1999年 | 1,982 館 | |
| 1997年 | 1,959 館 | |
| 1996年 | 1,959 館 | |
| 1995年 | 2,005 館 | |
| 1994年 | 2,005 館 | |
| 1993年 | 1,955 館 | |
| 1992年 | 1,951 館 | |
| 1991年 | 1,913 館 | |
| 1990年 | 1,913 館 | |
| 1989年 | 1,898 館 | |
| 1988年 | 1,896 館 | |
| 1987年 | 1,965 館 | |
| 1986年 | 2,226 館 | |
| 1985年 | 2,230 館 | |
| 1984年 | 1,953 館 | |
| 1983年 | 1,879 館 | |
| 1982年 | 1,873 館 | |
| 1981年 | 1,865 館 | |
| 1980年 | 1,865 館 | |
| 1979年 | 1,874 館 | |
| 1978年 | 1,877 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 1,818 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系