| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 306 館 | |
| 2011年 | 311 館 | |
| 2008年 | 317 館 | |
| 2005年 | 337 館 | |
| 2002年 | 359 館 | |
| 1999年 | 356 館 | |
| 1997年 | 350 館 | |
| 1996年 | 347 館 | |
| 1995年 | 346 館 | |
| 1994年 | 344 館 | |
| 1993年 | 337 館 | |
| 1992年 | 335 館 | |
| 1991年 | 336 館 | |
| 1990年 | 337 館 | |
| 1989年 | 345 館 | |
| 1988年 | 380 館 | |
| 1987年 | 367 館 | |
| 1986年 | 369 館 | |
| 1985年 | 397 館 | |
| 1984年 | 369 館 | |
| 1983年 | 411 館 | |
| 1982年 | 387 館 | |
| 1981年 | 357 館 | |
| 1980年 | 398 館 | |
| 1979年 | 381 館 | |
| 1978年 | 362 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 281 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系