年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 92 館 | |
2011年 | 157 館 | |
2008年 | 163 館 | |
2005年 | 226 館 | |
2002年 | 229 館 | |
1999年 | 230 館 | |
1997年 | 240 館 | |
1996年 | 233 館 | |
1995年 | 235 館 | |
1994年 | 233 館 | |
1993年 | 230 館 | |
1992年 | 231 館 | |
1991年 | 229 館 | |
1990年 | 229 館 | |
1989年 | 225 館 | |
1988年 | 223 館 | |
1987年 | 226 館 | |
1986年 | 231 館 | |
1985年 | 229 館 | |
1984年 | 226 館 | |
1983年 | 235 館 | |
1982年 | 231 館 | |
1981年 | 222 館 | |
1980年 | - | |
1979年 | 201 館 | |
1978年 | 194 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 180 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系