| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 388 館 | |
| 2011年 | 390 館 | |
| 2008年 | 400 館 | |
| 2005年 | 409 館 | |
| 2002年 | 427 館 | |
| 1999年 | 442 館 | |
| 1997年 | 412 館 | |
| 1996年 | 434 館 | |
| 1995年 | 473 館 | |
| 1994年 | 469 館 | |
| 1993年 | 415 館 | |
| 1992年 | 461 館 | |
| 1991年 | 456 館 | |
| 1990年 | 418 館 | |
| 1989年 | 450 館 | |
| 1988年 | 438 館 | |
| 1987年 | 425 館 | |
| 1986年 | 422 館 | |
| 1985年 | 431 館 | |
| 1984年 | 442 館 | |
| 1983年 | 396 館 | |
| 1982年 | 411 館 | |
| 1981年 | 411 館 | |
| 1980年 | 353 館 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 385 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 378 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系