| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 362 館 | |
| 2011年 | 379 館 | |
| 2008年 | 431 館 | |
| 2005年 | 401 館 | |
| 2002年 | 451 館 | |
| 1999年 | 452 館 | |
| 1997年 | 561 館 | |
| 1996年 | 401 館 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | 427 館 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 471 館 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 479 館 | |
| 1986年 | 370 館 | |
| 1985年 | 395 館 | |
| 1984年 | 451 館 | |
| 1983年 | 588 館 | |
| 1982年 | 508 館 | |
| 1981年 | 488 館 | |
| 1980年 | 472 館 | |
| 1979年 | 469 館 | |
| 1978年 | 460 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 478 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系