年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 134 館 | |
2011年 | 147 館 | |
2008年 | 169 館 | |
2005年 | 188 館 | |
2002年 | 186 館 | |
1999年 | 203 館 | |
1997年 | 204 館 | |
1996年 | 199 館 | |
1995年 | 202 館 | |
1994年 | 201 館 | |
1993年 | 185 館 | |
1992年 | 196 館 | |
1991年 | 196 館 | |
1990年 | 163 館 | |
1989年 | 170 館 | |
1988年 | 175 館 | |
1987年 | 178 館 | |
1986年 | 178 館 | |
1985年 | 179 館 | |
1984年 | 180 館 | |
1983年 | 151 館 | |
1982年 | 154 館 | |
1981年 | 148 館 | |
1980年 | 140 館 | |
1979年 | 140 館 | |
1978年 | 159 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 123 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系