年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 155 館 | |
2011年 | 225 館 | |
2008年 | 226 館 | |
2005年 | 232 館 | |
2002年 | 229 館 | |
1999年 | 236 館 | |
1997年 | 238 館 | |
1996年 | 236 館 | |
1995年 | 236 館 | |
1994年 | 235 館 | |
1993年 | 208 館 | |
1992年 | 236 館 | |
1991年 | 234 館 | |
1990年 | 232 館 | |
1989年 | 237 館 | |
1988年 | 237 館 | |
1987年 | 237 館 | |
1986年 | 233 館 | |
1985年 | 226 館 | |
1984年 | 222 館 | |
1983年 | 219 館 | |
1982年 | 214 館 | |
1981年 | 142 館 | |
1980年 | 204 館 | |
1979年 | 196 館 | |
1978年 | 191 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 177 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系