| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 260 館 | |
| 2011年 | 267 館 | |
| 2008年 | 276 館 | |
| 2005年 | 285 館 | |
| 2002年 | 288 館 | |
| 1999年 | 284 館 | |
| 1997年 | 281 館 | |
| 1996年 | 285 館 | |
| 1995年 | 275 館 | |
| 1994年 | 275 館 | |
| 1993年 | 282 館 | |
| 1992年 | 275 館 | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 278 館 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | 267 館 | |
| 1987年 | 271 館 | |
| 1986年 | 253 館 | |
| 1985年 | 268 館 | |
| 1984年 | 266 館 | |
| 1983年 | 263 館 | |
| 1982年 | 255 館 | |
| 1981年 | 213 館 | |
| 1980年 | 209 館 | |
| 1979年 | 199 館 | |
| 1978年 | 187 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 173 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系