年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 312 館 | |
2011年 | 336 館 | |
2008年 | 343 館 | |
2005年 | 357 館 | |
2002年 | 342 館 | |
1999年 | 384 館 | |
1997年 | - | |
1996年 | 375 館 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | 368 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | 350 館 | |
1989年 | 353 館 | |
1988年 | 352 館 | |
1987年 | 329 館 | |
1986年 | 357 館 | |
1985年 | 369 館 | |
1984年 | 333 館 | |
1983年 | 353 館 | |
1982年 | 351 館 | |
1981年 | 342 館 | |
1980年 | 343 館 | |
1979年 | 318 館 | |
1978年 | 313 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 327 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系