年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 364 館 | |
2011年 | 372 館 | |
2008年 | 425 館 | |
2005年 | 446 館 | |
2002年 | 439 館 | |
1999年 | 464 館 | |
1997年 | 532 館 | |
1996年 | 524 館 | |
1995年 | 529 館 | |
1994年 | 519 館 | |
1993年 | 538 館 | |
1992年 | 544 館 | |
1991年 | 541 館 | |
1990年 | 533 館 | |
1989年 | 559 館 | |
1988年 | 538 館 | |
1987年 | 503 館 | |
1986年 | 537 館 | |
1985年 | 525 館 | |
1984年 | 505 館 | |
1983年 | 475 館 | |
1982年 | 475 館 | |
1981年 | 446 館 | |
1980年 | 444 館 | |
1979年 | 451 館 | |
1978年 | 433 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 367 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系