| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 262 館 | |
| 2011年 | 264 館 | |
| 2008年 | 260 館 | |
| 2005年 | 266 館 | |
| 2002年 | 281 館 | |
| 1999年 | 284 館 | |
| 1997年 | 285 館 | |
| 1996年 | 287 館 | |
| 1995年 | 287 館 | |
| 1994年 | 287 館 | |
| 1993年 | 286 館 | |
| 1992年 | 286 館 | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 286 館 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 341 館 | |
| 1986年 | 341 館 | |
| 1985年 | 341 館 | |
| 1984年 | 341 館 | |
| 1983年 | 409 館 | |
| 1982年 | 380 館 | |
| 1981年 | 374 館 | |
| 1980年 | 380 館 | |
| 1979年 | 176 館 | |
| 1978年 | 380 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 346 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系