年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 183 館 | |
2011年 | 193 館 | |
2008年 | 191 館 | |
2005年 | 203 館 | |
2002年 | 209 館 | |
1999年 | 209 館 | |
1997年 | 209 館 | |
1996年 | 210 館 | |
1995年 | 207 館 | |
1994年 | 206 館 | |
1993年 | 203 館 | |
1992年 | 209 館 | |
1991年 | 209 館 | |
1990年 | 204 館 | |
1989年 | 204 館 | |
1988年 | 195 館 | |
1987年 | 201 館 | |
1986年 | 193 館 | |
1985年 | 192 館 | |
1984年 | 190 館 | |
1983年 | 194 館 | |
1982年 | 194 館 | |
1981年 | 194 館 | |
1980年 | 199 館 | |
1979年 | 196 館 | |
1978年 | 177 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 173 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系