年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 200 館 | |
2011年 | 236 館 | |
2008年 | 339 館 | |
2005年 | 348 館 | |
2002年 | 352 館 | |
1999年 | 350 館 | |
1997年 | 348 館 | |
1996年 | 343 館 | |
1995年 | 349 館 | |
1994年 | 357 館 | |
1993年 | 337 館 | |
1992年 | 343 館 | |
1991年 | 341 館 | |
1990年 | 330 館 | |
1989年 | 347 館 | |
1988年 | 347 館 | |
1987年 | 338 館 | |
1986年 | 336 館 | |
1985年 | 329 館 | |
1984年 | 319 館 | |
1983年 | 393 館 | |
1982年 | 315 館 | |
1981年 | 318 館 | |
1980年 | - | |
1979年 | - | |
1978年 | 310 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 286 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系