年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 414 館 | |
2011年 | 439 館 | |
2008年 | 429 館 | |
2005年 | 431 館 | |
2002年 | 441 館 | |
1999年 | 440 館 | |
1997年 | - | |
1996年 | 480 館 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | 479 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | 470 館 | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | 450 館 | |
1986年 | - | |
1985年 | - | |
1984年 | 479 館 | |
1983年 | - | |
1982年 | - | |
1981年 | 507 館 | |
1980年 | 507 館 | |
1979年 | 470 館 | |
1978年 | 473 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 395 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系