年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 277 館 | |
2011年 | 307 館 | |
2008年 | 355 館 | |
2005年 | 426 館 | |
2002年 | 486 館 | |
1999年 | 484 館 | |
1997年 | 488 館 | |
1996年 | 490 館 | |
1995年 | 481 館 | |
1994年 | 480 館 | |
1993年 | 480 館 | |
1992年 | 490 館 | |
1991年 | 486 館 | |
1990年 | 469 館 | |
1989年 | 480 館 | |
1988年 | 477 館 | |
1987年 | 444 館 | |
1986年 | 453 館 | |
1985年 | 492 館 | |
1984年 | 475 館 | |
1983年 | 482 館 | |
1982年 | 471 館 | |
1981年 | 435 館 | |
1980年 | 474 館 | |
1979年 | 474 館 | |
1978年 | 445 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 406 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系