年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 224 館 | |
2011年 | 229 館 | |
2008年 | 261 館 | |
2005年 | 263 館 | |
2002年 | 270 館 | |
1999年 | 273 館 | |
1997年 | 278 館 | |
1996年 | 275 館 | |
1995年 | 279 館 | |
1994年 | 281 館 | |
1993年 | 279 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | 286 館 | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | 255 館 | |
1986年 | 274 館 | |
1985年 | 273 館 | |
1984年 | 265 館 | |
1983年 | 273 館 | |
1982年 | 272 館 | |
1981年 | 260 館 | |
1980年 | 267 館 | |
1979年 | 284 館 | |
1978年 | 264 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 264 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系