年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 323 館 | |
2011年 | 328 館 | |
2008年 | 331 館 | |
2005年 | 332 館 | |
2002年 | 342 館 | |
1999年 | 291 館 | |
1997年 | 292 館 | |
1996年 | 295 館 | |
1995年 | 293 館 | |
1994年 | 293 館 | |
1993年 | 341 館 | |
1992年 | 346 館 | |
1991年 | 342 館 | |
1990年 | 343 館 | |
1989年 | 261 館 | |
1988年 | 347 館 | |
1987年 | 345 館 | |
1986年 | 375 館 | |
1985年 | 375 館 | |
1984年 | 374 館 | |
1983年 | 374 館 | |
1982年 | 368 館 | |
1981年 | 368 館 | |
1980年 | 369 館 | |
1979年 | 356 館 | |
1978年 | 356 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 278 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系