| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 156 館 | |
| 2011年 | 168 館 | |
| 2008年 | 181 館 | |
| 2005年 | 223 館 | |
| 2002年 | 223 館 | |
| 1999年 | 225 館 | |
| 1997年 | 230 館 | |
| 1996年 | 220 館 | |
| 1995年 | 221 館 | |
| 1994年 | 222 館 | |
| 1993年 | 224 館 | |
| 1992年 | 225 館 | |
| 1991年 | 224 館 | |
| 1990年 | 221 館 | |
| 1989年 | 222 館 | |
| 1988年 | 225 館 | |
| 1987年 | 222 館 | |
| 1986年 | 224 館 | |
| 1985年 | 225 館 | |
| 1984年 | 220 館 | |
| 1983年 | 218 館 | |
| 1982年 | 215 館 | |
| 1981年 | 209 館 | |
| 1980年 | 209 館 | |
| 1979年 | 211 館 | |
| 1978年 | 209 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 195 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系