| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 436 館 | |
| 2011年 | 440 館 | |
| 2008年 | 449 館 | |
| 2005年 | 445 館 | |
| 2002年 | 457 館 | |
| 1999年 | 462 館 | |
| 1997年 | 609 館 | |
| 1996年 | 469 館 | |
| 1995年 | 825 館 | |
| 1994年 | 716 館 | |
| 1993年 | 474 館 | |
| 1992年 | 717 館 | |
| 1991年 | 483 館 | |
| 1990年 | 422 館 | |
| 1989年 | 478 館 | |
| 1988年 | 484 館 | |
| 1987年 | 393 館 | |
| 1986年 | 511 館 | |
| 1985年 | 510 館 | |
| 1984年 | 500 館 | |
| 1983年 | 482 館 | |
| 1982年 | 515 館 | |
| 1981年 | 474 館 | |
| 1980年 | 506 館 | |
| 1979年 | 509 館 | |
| 1978年 | 450 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 405 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系