| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 201 館 | |
| 2011年 | 202 館 | |
| 2008年 | 203 館 | |
| 2005年 | 212 館 | |
| 2002年 | 218 館 | |
| 1999年 | 222 館 | |
| 1997年 | - | |
| 1996年 | 228 館 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | 219 館 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 238 館 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | 247 館 | |
| 1987年 | 247 館 | |
| 1986年 | 249 館 | |
| 1985年 | 252 館 | |
| 1984年 | 252 館 | |
| 1983年 | 248 館 | |
| 1982年 | 250 館 | |
| 1981年 | 251 館 | |
| 1980年 | 251 館 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 257 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 248 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系