年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 332 館 | |
2011年 | 365 館 | |
2008年 | 366 館 | |
2005年 | 375 館 | |
2002年 | 451 館 | |
1999年 | 450 館 | |
1997年 | - | |
1996年 | 450 館 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | 439 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | 426 館 | |
1989年 | - | |
1988年 | 432 館 | |
1987年 | 417 館 | |
1986年 | - | |
1985年 | 400 館 | |
1984年 | 403 館 | |
1983年 | - | |
1982年 | - | |
1981年 | 380 館 | |
1980年 | - | |
1979年 | - | |
1978年 | 366 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 341 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系